39 999 ₴
Безмасляный поршневой компрессор HYUNDAI KWU 2250-100LT
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hyundai |
| Страна производитель | Китай |
| Тип поршневого компрессора по количеству степеней сжатия | Одноступенчатый |
| Тип поршневого компрессора по применению масла | Безмасляный |
| Тип поршневого компрессора по расположению цилиндров | Опозитный (Горизонтальный) |
| Тип поршневого компресора | с прямым приводом |
| Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
| Производительность | 0.48 куб. м/хв |
| Максимальное давление | 0.8 МПа |
| Объем ресивера | 100 л |
| Расположение ресивера | Горизонтально |
| Максимальная температура окружающей среды | 25 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | 5 град. |
| Уровень шума | 79 дБ |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 350 мм |
| Длина | 1010 мм |
| Высота | 700 мм |
| Электрические параметры | |
| Потребляемая мощность | 2.25 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Hyundai |