для двох стоматологічних установок
Безоливний компресор EKOM серії DK50 2V/50 є джерелом чистого, безоливного стисненого повітря, призначеного для приведення в рух зубрачебних приладів і пристроїв. За своїми технічними параметрами та розмірами резервуара повітря об'ємом 50 л, компресор цього типу може обслуговувати два комплекси стоматологічних пристроїв або обладнання в зубопротезних лабораторіях. Стиснене повітря, вироблене безоливним компресором зазначеного типу, забезпечує високий ступінь дотримання гігієни та якості праці стоматолога, не створюючи, водночас, навколо себе середовище, що містить чужорідні речовини.
| Технічні параметри | DK50 2V/50 | DK50 2V/50S | DK50 2V/50/M | DK50 2V/50S/M |
|---|---|---|---|---|
| Кількість стоматологічних установок | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Номінальна напруга | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц |
| 3x400в/ 50 гц | 3x400в/ 50 гц | 3x400в/ 50 гц | 3x400в/ 50 гц | |
| Потужність двигуна | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| 1,2 kW | 1,2 kW | 1,2 kW | 1,2 kW | |
| Потужність компресора | 140 л/хв – 1/ 5 бар | 140 л/хв – 1/ 5 бар | 120 л/хв – 1/ 5 бар | 120 л/хв – 1/ 5 бар |
| Робочий тиск компресора * | 6 – 8 бар | 6 – 8 бар | 6 – 8 бар | 6 – 8 бар |
| Об'єм резервуара повітря | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Режим експлуатації | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S3-60% |
| Ступінь висушування повітря | - | - | атмосферна точка випадання роси — 20oC | атмосферна точка випадання роси — 20oC |
| Рівень шуму | ≤ 71 дб [A] | ≤ 56 дб [A] | ≤ 71 дб [A] | ≤ 56 дб [A] |
| Розміри (ш х гл х в) | 595x475x770 мм | 750x715x1015мм | 580x585x775 мм | 750x715x1015мм |
* Інші робочий тиск для запита.