для одного стоматологічного встановлення Безоливний компресор EKOM серії DK50-10 є джерелом чистого, безоливного стисненого повітря, призначеного для приведення в рух зубрачебних приладів і пристроїв. За своїми технічними параметрами та розмірами резервуара повітря об'ємом 10 л він є дуже зручним для живлення самостійної стоматологічної установки або комплекту обладнання зубопротезної лабораторії. Стиснене повітря, вироблене безоливним компресором зазначеного типу, забезпечує високий ступінь дотримання гігієни та якості праці стоматолога, не створюючи, водночас, навколо себе середовище, що містить чужорідні речовини. Випускаються такі типи вищевказаних компресорів:
Технічні параметри | DK50-10 Z | DK50-10 Z/ M | DK50-10 S | DK50-10 S/ M |
---|---|---|---|---|
Кількість стоматологічних установок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Номінальна напруга | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц |
110в/ 60 гц | 110в/ 60 гц | 110в/ 60 гц | 110в/ 60 гц | |
Потужність двигуна | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
Потужність компресора | 75 л/хв – 1/ 5 бар | 60 л/хв – 1/ 5 бар | 75 л/хв – 1/ 5 бар | 60 л/хв – 1/ 5 бар |
Робочий тиск компресора * | 4,5 – 6 bar | 4,5 – 6 bar | 4,5 – 6 bar | 4,5 – 6 bar |
Об'єм резервуара повітря | 10 л | 10 л | 10 л | 10 л |
Режим експлуатації | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S3-60% |
Ступінь висушування повітря | - | атмосферна точка випадання роси — 20oC | - | атмосферна точка випадання роси — 20oC |
Рівень шуму | ≤ 65 дб [A] | ≤ 65 дб [A] | ≤ 45 дб [A] | ≤ 45 дб [A] |
Маса | 36 кг | 42 кг | 49 кг | 55 кг |
Розміри (ш х гл х в) | 330x430x530 мм | 330x580x570 мм | 420x525x620 мм | 420x675x620 мм |
* Інші робочий тиск для запита.td