для чотирьох стоматологічних установок
Безоливний компресор EKOM серії DK50 4VR/50 є джерелом чистого, безоливного стисненого повітря, призначеного для приведення в рух зубрачебних приладів і пристроїв. Завдяки своїм параметрам і розмірам резервуара повітря об'ємом 110 л, компресор цього типу є дуже зручним для застосування до обслуговування обладнання зубопротезних лабораторій. Стиснене повітря, вироблене безоливним компресором зазначеного типу, забезпечує високий ступінь дотримання гігієни та якості праці стоматолога, не створюючи, водночас, навколо себе середовище, що містить чужорідні речовини.
Технічні параметри | DK50 4VR/50 | DK50 4VR/50S | DK50 4VR/50/M | DK50 4VR/50S/M |
---|---|---|---|---|
Кількість стоматологічних установок | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 |
Номінальна напруга | ||||
3x400в/ 50 гц | 3x400в/ 50 гц | 3x400в/ 50 гц | 3x400в/ 50 гц | |
Потужність двигуна | ||||
2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | |
Потужність компресора | 270 л/хв – 1/ 5 бар | 270 л/хв – 1/ 5 бар | 215 л/хв – 1/ 5 бар | 215 л/хв – 1/ 5 бар |
Робочий тиск компресора ** | 6 – 8 бар | 6 – 8 бар | 6 – 8 бар | 6 – 8 бар |
Об'єм резервуара повітря | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Режим експлуатації | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
Ступінь висушування повітря | - | - | атмосферна точка випадання роси — 20oC | атмосферна точка випадання роси — 20oC |
Рівень шуму | ≤ 77 дб [A] | ≤ 58 дб [A] | ≤ 77 дб [A] | ≤ 58 дб [A] |
Маса | 70 kg | 128 kg | 81 kg | 139 kg |
Розміри (ш х гл х в) | 580x580x790 мм | 750x715x1015мм | 580x635x790 мм | 750x715x1015мм |
* Інші робочий тиск для запита.